This page (revision-14) was last changed on 17-Jan-2022 10:33 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:51 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 17-Jan-2022 10:33 1 KB Administrator to previous
13 05-May-2021 17:42 1 KB Administrator to previous | to last
12 05-May-2021 17:51 1 KB Administrator to previous | to last
11 05-May-2021 17:51 1012 bytes Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
10 05-May-2021 17:51 1009 bytes Administrator to previous | to last Ресурсы ==> Resources
9 05-May-2021 17:51 1007 bytes Administrator to previous | to last
8 05-May-2021 17:51 883 bytes Administrator to previous | to last
7 05-May-2021 17:51 859 bytes Administrator to previous | to last
6 05-May-2021 17:51 858 bytes Administrator to previous | to last
5 05-May-2021 17:51 846 bytes Administrator to previous | to last
4 05-May-2021 17:51 335 bytes Administrator to previous | to last
3 05-May-2021 17:51 300 bytes Administrator to previous | to last
2 05-May-2021 17:51 219 bytes Administrator to previous | to last
1 05-May-2021 17:51 26 bytes Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Склады расширяют складской лимит по [ресурсам|Ресурсы], хранимым во владении.\\
Чем больше складов во владении, и чем больший уровень они имеют - тем больше вместимость ресурсов в данном владении.\\
I magazzini aumentano il limite di deposito delle [risorse|Resources] conservate nel possedimento.\\
Più ci sono i magazzini nel possedimento, più alto è il loro livello, più ampia sarà la capacità delle risorse nel possedimento.\\
At line 5 changed one line
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }][{Image src='drwarehouse.png' align='left' }]
[{Image src='dewarehouse.png' align='left' }][{Image src='drwarehouse.png' align='left' }] [{Image src='unwarehouse.png' align='left' }]
At line 7 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Для расы Рыцари\\ Вместимость, \\ресурсов
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capienza, \\delle risorse||Per la razza dei Cavalieri\\ Capienza, \\delle risorse||Cristalli
| 1| 1000| 2000| 1000| 100| 0| 5000| 10000|
| 2| 2000| 3000| 3000| 200| 0| 10000| 20000|
| 3| 4000| 5000| 4000| 300| 0| 15000| 30000|
| 4| 8000| 10000| 10000| 1000| 0| 25000| 50000|
| 5| 16000| 20000| 20000| 3000| 0| 35000| 70000|
| 6| 32000| 30000| 30000| 5000| 25| 50000| 100000|
| 7| 64000| 40000| 40000| 8000| 50| 75000| 150000|
| \\8|\\640 000|\\400 000 |\\400 000 |\\160 000 | \\100|\\100 000|\\200 000| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Terraformer]
[Alla lista di edifici|Buildings] [Sfogliare la lista in avanti|Terraformer]