I magazzini aumentano il limite di deposito delle risorse conservate nel possedimento.
Più ci sono i magazzini nel possedimento, più alto è il loro livello, più ampia sarà la capacità delle risorse nel possedimento.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
|
| Capienza, delle risorse | Per la razza dei Cavalieri Capienza, delle risorse | Cristalli | Effetto addizionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 2000 | 1000 | 100 | 5000 | 10000 | ||||||||
| 2 | 2000 | 3000 | 3000 | 200 | 10000 | 20000 | ||||||||
| 3 | 4000 | 5000 | 4000 | 300 | 15000 | 30000 | ||||||||
| 4 | 8000 | 10000 | 10000 | 1000 | 25000 | 50000 | ||||||||
| 5 | 16000 | 20000 | 20000 | 3000 | 35000 | 70000 | ||||||||
| 6 | 32000 | 30000 | 30000 | 5000 | 25 | 50000 | 100000 | |||||||
| 7 | 64000 | 40000 | 40000 | 8000 | 50 | 75000 | 150000 | |||||||
| 8 | 640000 | 400000 | 400000 | 160000 | 100 | 100000 | 200000 |
| Perdita di risorse se i magazzini sono pieni -5% | |||||
| 9 | 5000000 | 4000000 | 4000000 | 1500000 | 250 | 250000 | 500000 |
| Perdita di risorse se i magazzini sono pieni -10% |














