Livello | Quantità dei veggenti | Tempo d'addestramento di un veggente, secondi | Cristalli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 4 | 500 | ||||||
2 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 6 | 300 | ||||||
3 | 0 | 0 | 1 200 | 200 | 0 | 8 | 100 | ||||||
4 | 0 | 0 | 3 000 | 300 | 0 | 10 | 50 | ||||||
5 | 0 | 0 | 5 000 | 400 | 0 | 12 | 15 | ||||||
6 | 0 | 0 | 10 000 | 500 | 10 | 15 | 10 | ||||||
7 | 0 | 0 | 25 000 | 600 | 25 | 20 | 5 | ||||||
8 | 100 000 | 80 000 | 250 000 | 54 000 | 50 | 25 | 2 |
Viene costruita solo in Borgo, in Cava.
Permette di preparare i veggenti. Per questo bisogna entrare nell'edificio, scegliere la quantità dei veggenti che Lei vuole addestrare e premere il tasto “Ordina”. Con l'aumento di livello dell'edificio, aumenta la quantità massima dei veggenti nell'edificio e si riduce il tempo d'addestramento di questi personaggi.
Veggenti possono eseguire la missione Osservazione.
Avendo puntato sull'edificio, nella finestra pop-up si può vedere quanti veggenti sono ordinati da addestrarsi, quanti sono già preparati e qual'è la quantità massima dei personaggi da addestrarsi con il presente livello dell'edificio.
Alla lista degli edifici Sfogliare la lista in avanti