![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
|
| Quantità dei veggenti | Tempo d'addestramento di un veggente, secondi | Cristalli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 4 | 500 | ||||||||||
| 2 | 800 | 6 | 300 | ||||||||||
| 3 | 1200 | 200 | 8 | 100 | |||||||||
| 4 | 3000 | 300 | 10 | 50 | |||||||||
| 5 | 5000 | 400 | 12 | 15 | |||||||||
| 6 | 10000 | 500 | 10 | 15 | 10 | ||||||||
| 7 | 25000 | 600 | 25 | 20 | 5 | ||||||||
| 8 | 100000 | 80000 | 250000 | 54000 | 50 | 25 | 2 |
| |||||
| 9 | 1000000 | 800000 | 2500000 | 540000 | 100 | 30 | 2 |
|
Viene costruita solo in Borgo, in Cava.
Permette di preparare i veggenti. Per questo bisogna entrare nell'edificio, scegliere la quantità dei veggenti che Lei vuole addestrare e premere il tasto “Ordina”. Con l'aumento di livello dell'edificio, aumenta la quantità massima dei veggenti nell'edificio e si riduce il tempo d'addestramento di questi personaggi.
![]() |
Veggenti possono eseguire la missione Osservazione.
Avendo puntato sull'edificio, nella finestra pop-up si può vedere quanti veggenti sono ordinati da addestrarsi, quanti sono già preparati e qual'è la quantità massima dei personaggi da addestrarsi con il presente livello dell'edificio.
![]() |
Alla lista degli edifici Sfogliare la lista in avanti





















