Gilda dei mercanti Cavalieri / Elfi / Maghi / Demoni / Elfi Scuri (Drow) / Non morti
Livello | Quantità dei mercanti | Tempo d'addestramento di un mercante, min | Cristalli | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | ||||||
2 | 2000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 40 | ||||||
3 | 3000 | 0 | 2000 | 100 | 0 | 3 | 30 | ||||||
4 | 6000 | 0 | 3000 | 300 | 0 | 4 | 20 | ||||||
5 | 10000 | 0 | 5000 | 500 | 0 | 5 | 10 | ||||||
6 | 20000 | 0 | 10000 | 1500 | 15 | 7 | 5 | ||||||
7 | 40000 | 0 | 25000 | 3000 | 30 | 10 | 2 | ||||||
8 | 400 000 | 150 000 | 250 000 | 60 000 | 90 | 20 | 1 |
Permette di preparare i mercanti. Per questo bisogna entrare nell'edificio, scegliere la quantità dei mercanti che Lei vuole addestrare e premere il tasto “Ordina”. Con aumento di livello dell'edificio, aumenta la quantità massima dei mercanti nell'edificio e si riduce il tempo d'addestramento di questi personaggi.
I mercanti possono eseguire la missione Trasportazione delle risorse, ed anche garantire acquisto al mercato.
Avendo puntato sull'edificio, nella finestra pop-up si può vedere quanti mercanti sono ordinati da addestrarsi, quanti sono già preparati e qual'è la quantità massima dei personaggi da addestrare con il presente livello dell'edificio.
Alla lista degli edifici Sfogliare la lista in avanti