Nelle tabelle di costo delle truppe secondo i livelli è indicata la quantità delle risorse e della popolazione necessarie per addestrare esercito.
Rating nella tabella è il costo di tutte le risorse per una certa unità, coefficiente del server deve esser presa in considerazione durante i calcoli seguenti.
Il parametro Difesa di tutte le truppe inizialmente è 0.
Portatore
Cavalcatore
Volante
Arciere
Medico
Mago
Salario | Rating | Capienza | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 8 | 0,1 | 3 | 25 | 2 | 78 | 50 (Cavalieri:100) | ||||||||||
2 | 0 | 12 | 0,1 | 4 | 12 | 4 | 3 | 96 | 50 (Cavalieri:100) | |||||||||
3 | 0 | 15 | 0,1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 110 | 50 (Cavalieri:100) | |||||||||
4 | 0 | 20 | 0,1 | 10 | 8 | 1 | 4 | 143 | 50 (Cavalieri:100) |
Milite
Salario | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 - 3 | 10 | 0,2 | 5 | 60 | 10 | 185 | ||||||||||
2 | 4 - 6 | 15 | 0,3 | 7 | 67 | 8 | 15 | 320 | |||||||||
3 | 6 - 8 | 25 | 0,4 | 10 | 12 | 15 | 25 | 493 | |||||||||
4 | 10 - 12 | 30 | 0,4 | 15 | 15 | 20 | 25 | 645 |
Cavalcatore
Salario | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 4 | 15 | 0,2 | 13 | 85 | 15 | 268 | ||||||||||
2 | 5 - 7 | 25 | 0,4 | 19 | 31 | 25 | 453 | ||||||||||
3 | 8 - 10 | 35 | 0,6 | 26 | 42 | 2 | 35 | 656 | |||||||||
4 | 10 - 12 | 40 | 0,6 | 35 | 45 | 3 | 35 | 728 |
Volante
Salario | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 - 6 | 20 | 0,3 | 16 | 118 | 20 | 370 | ||||||||||
2 | 8 - 10 | 30 | 0,5 | 20 | 42 | 30 | 608 | ||||||||||
3 | 10 - 12 | 40 | 0,7 | 27 | 49 | 3 | 40 | 776 | |||||||||
4 | 14 - 16 | 60 | 0,7 | 40 | 40 | 10 | 40 | 810 |
Arciere
Salario | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 - 35 | 6 | 0,4 | 16 | 158 | 6 | 490 | ||||||||||
2 | 35 - 45 | 10 | 0,7 | 26 | 168 | 15 | 10 | 740 | |||||||||
3 | 45 - 55 | 15 | 0,9 | 33 | 22 | 32 | 15 | 1013 | |||||||||
4 | 50 - 60 | 15 | 0,9 | 35 | 25 | 35 | 15 | 1120 |
Medico
Salario | Rating | Risuscita | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 - 1 | 10 | 3,0 | 25 | 200 | 35 | 10 | 3560 | 1 (Elfi:2) | |||||||||
2 | 1 | 15 | 4,6 | 35 | 300 | 45 | 15 | 5180 | 2 (Elfi:3) | |||||||||
3 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 50 | 400 | 60 | 20 | 6910 | 3 (Elfi:4) | |||||||||
4 | 1 - 2 | 20 | 6,1 | 60 | 450 | 70 | 20 | 7830 | 4 (Elfi:5) |
Mercenario
Salario | Rating | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 - 5 (Demoni:5-7) | 1 | 0,1 | 75 | 1 | 75 | |||||||||||
2 | 5 - 7 (Demoni:8-10) | 1 | 0,1 | 90 | 1 | 90 | |||||||||||
3 | 7 - 9 (Demoni:11-13) | 1 | 0,1 | 105 | 1 | 105 | |||||||||||
4 | 8 - 10 (Demoni:12-14) | 1 | 0,1 | 120 | 1 | 120 |
Mago
Salario | Rating | Riduce danno dalle torri e torri magiche | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | 2,1 | 80 | 107 | 5 | 2327 | 10 (Elfi Scuri:20) | ||||||||||
2 | 4 | 10 | 2,9 | 118 | 150 | 10 | 3268 | 20 (Elfi Scuri:40) | ||||||||||
3 | 5 | 15 | 3,9 | 190 | 200 | 15 | 4390 | 30 (Elfi Scuri:60) | ||||||||||
4 | 8 | 20 | 3,9 | 250 | 0 | 0 | 250 | 15 | 5500 | 40 (Elfi Scuri:80) |
I parametri dell'Attacco e la Salute dei Mostri sono uguali a quelli delle truppe dei giocatori.
Portatore
Rating | Capienza | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 100 | ||||||
2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 160 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 200 |
Milite
Rating | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||||||
2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||||
3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 |
Cavalcatore
Rating | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||||||
2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | ||||||
3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 |
Volante
Rating | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | ||||||
2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6 | ||||||
3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40 | 7 |
Arciere
Rating | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||
2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | ||||||
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 |
Medico
Rating | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 | 2 | 0 | 10 | 28 | ||||||
2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 15 | 42 | ||||||
3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 70 |
Mercenario
Rating | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mago
Rating | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 | ||||||
2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 10 | 32 | ||||||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 44 |
I parametri saranno aggiunti ben presto.
Per il server dei minatori la massima possibile riduzione del salario delle truppe è il 96%:
Con aiuto della scienza Tesoreria si può ridurre il salario generale fino al 80%.
Il resto si può riddure con diversi artefatti e scongiuri fino al 16%. In totale riduzione del salario sarà: 80%+16% = 96%
Esempio:
Ad esempio il salario di tutte le truppe è 20000 oro all'ora. Con aiuto della scienza Tesoreria (studiata al livello 9) il salario generale sarà ridotto del 80%. Allora 20000-80% = 4000.
E con aiuto degli artefatti, scongiuri e della abilità si può ridurre il salario generale ancora del 80%. Allora 4000-80% = 800.
Così in totale abbiamo la massima possibile riduzione del salario della truppe del 96%, cioè 800 oro all'ora invece di 20000
Per il server combattivo la massima possibile riduzione del salario delle truppe è il 91%:
Con aiuto della scienza Tesoreria si può ridurre il salario generale fino al 55%.
Il resto si può riddure con diversi artefatti e scongiuri fino al 36%.
In totale riduzione del salario sarà: 55%+36% = 91%
Vèda anche:
Descrizione delle unità
Addestramento delle unità