![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
|
| Estrazione, all'ora | Dalla razza Cavalieri Estrazione, all'ora | Aumento di riscossione dalla gente, coefficiente | Cristalli | Effetto addizionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300 | 50 | 15 | 45 | 0,018 | ||||||||||
| 2 | 600 | 100 | 18 | 54 | 0,022 | ||||||||||
| 3 | 900 | 300 | 21 | 63 | 0,027 | ||||||||||
| 4 | 1800 | 700 | 20 | 24 | 72 | 0,032 | |||||||||
| 5 | 2000 | 800 | 70 | 27 | 81 | 0,036 | |||||||||
| 6 | 2500 | 900 | 80 | 30 | 90 | 0,041 | |||||||||
| 7 | 3000 | 1000 | 100 | 33 | 99 | 0,045 | |||||||||
| 8 | 90000 | 30000 | 3000 | | 66 | 198 | 0,052 |
| Probabilità di ricevere 1 volta a settimana una porzione casuale di oro fino a 500000 | ||||||
| 9 | 900000 | 300000 | 30000 | | 132 | 396 | 0,06 |
| Probabilità migliorata di ricevere 1 volta a settimana una porzione casuale di oro fino a 500000 Produzione su qualsiasi terra come nel deserto (+70%) |
Alla lista di edifici Sfogliare la lista in avanti














