Capanna di taglialegna viene costruita in città, in borghi della città o in Cava.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
| Estrae all'ora | Dagli Elfi Scuri e i Non morti (Drow) Estrae all'ora | Dagli Elfi Estrae all'ora | Cristalli | Effetto addizionale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 15 | 22 | 30 | |||||||||
| 2 | 700 | 300 | 18 | 27 | 36 | ||||||||
| 3 | 900 | 500 | 21 | 32 | 42 | ||||||||
| 4 | 2 000 | 800 | 20 | 24 | 36 | 48 | |||||||
| 5 | 3 000 | 1 000 | 50 | 27 | 40 | 54 | |||||||
| 6 | 3 500 | 1 100 | 100 | 30 | 45 | 60 | |||||||
| 7 | 4 000 | 1 200 | 150 | 33 | 50 | 66 | |||||||
| 8 | 60 000 | 18 000 | 2 250 | 66 | 100 | 132 |
| Probabilità di ricevere 1 volta a settimana una porzione random di legna fino a 150 000 | |||||
| 9 | 600000 | 180000 | 22500 | 132 | 200 | 264 |
| Probabilità migliorata di ricevere 1 volta a settimana una porzione random di legna fino a 150 000 Produzione su qualsiasi terra come nei boschi (+100%) |












