![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
|
| Limite d'ordinazione | Tempo d'addestramento di 1 unità, min | Cristalli | Effetto addizionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10000 | 15000 | 15000 | 4 | 180 | |||||||||
| 2 | 15000 | 20000 | 20000 | 6 | 160 | |||||||||
| 3 | 20000 | 25000 | 25000 | 2000 | 8 | 140 | ||||||||
| 4 | 30000 | 35000 | 35000 | 4000 | 10 | 120 | ||||||||
| 5 | 40000 | 50000 | 50000 | 7000 | 17 | 100 | ||||||||
| 6 | 50000 | 70000 | 70000 | 15000 | 25 | 80 | ||||||||
| 7 | 60000 | 90000 | 90000 | 18000 | 45 | 60 | ||||||||
| 8 | 600000 | 900000 | 900000 | 360000 | 72 | 45 |
| Crea gratis 7 unità 1 volta al giorno | ||||||
| 9 | 6000000 | 9000000 | 9000000 | 3600000 | 250 | 90 | 35 |
| Crea gratis 7 unità 1 volta al giorno |
Nell'edificio si può addestrare le unità combattive Arcieri.
Alla lista degli edifici Sfogliare la lista in avanti


















