![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
|
| Estrazione, all'ora | Chimere, Estrazione, all'ora | Cristalli | Effetto addizionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 400 | 75 | 150 | ||||||||||
| 2 | 600 | 450 | 10 | 100 | 200 | |||||||||
| 3 | 800 | 500 | 20 | 125 | 250 | |||||||||
| 4 | 1300 | 550 | 30 | 150 | 300 | |||||||||
| 5 | 1400 | 600 | 40 | 175 | 350 | |||||||||
| 6 | 1500 | 700 | 50 | 200 | 400 | |||||||||
| 7 | 1600 | 800 | 60 | 225 | 450 | |||||||||
| 8 | 24 000 | 12 000 | 900 | | 450 | 900 |
| Non usa i giacimenti della casella | ||||||
| 9 | 240000 | 120000 | 9000 | | 900 | 1800 |
| Non usa i giacimenti della casella Produzione in qualsiasi terra come nel deserto (+70%) |
Alla lista di edifici Sfogliare la lista in avanti



















