Torri possono essere semplici e magiche.
In totale nella città possono essere costruite 2 torri di qualsiasi tipo.
Torre semplice ha il proprio attacco. Finché Lei ha pochi militi, è meglio costruire la torre semplice. I magi del nemico possono ridurre attacco della Sua torre semplice, fino al suo togliere totale, a dipendenza della quantità dei magi. Le torri colpiscono in ogni round e se la guarnigione resisterà per almeno qualche round, esse possono diventare una buona protezione.
Livello | Danno della torre semplice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 0 | 600-700 | |||||
2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 0 | 1100-1200 | |||||
3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 0 | 2000-2500 | |||||
4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 0 | 5000-7000 | |||||
5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 0 | 10000-12000 | |||||
6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | 15000-18000 | |||||
7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 20000-25000 |
Torri magiche non colpiscono durante la battaglia, aggiungono i punti dell'attacco alle truppe del difensore, perciò sono indispensabili se Lei ha una guarnigione grande. La torre magica prende forza dalla guarnigione, aggiungendo il proprio attacco all'attacco delle truppe. La torre magica è inutile senza le truppe.
Livello | Danno della torre magica | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*attacco medio della guarnigione | |||||
2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*attacco medio della guarnigione | |||||
3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*attacco medio della guarnigione | |||||
4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*attacco medio della guarnigione | |||||
5 | 20 000 | 120 000 | 90 000 | 20 000 | 0 | 1,3*attacco medio della guarnigione | |||||
6 | 50 000 | 150 000 | 110 000 | 25 000 | 100 | 1,5*attacco medio della guarnigione | |||||
7 | 100 000 | 180 000 | 130 000 | 30 000 | 200 | 1,7*attacco medio della guarnigione |
L'attacco medio viene calcolato come (attacco minimo della guarnigione + attacco massimo della guarnigione)/2.
L'attacco medio viene preso tenendo conto dei modificatori dell'attacco (a dipendenza del terreno, ecc.)