Scuola della magia/ Radura dei druidi/ Torre del Mago/ Cripta/ Caverna degli scorpioni/ Necropoli
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Livello |
|
|
|
| Velocità d'addestramento, min | Da Elfi Scuri (Drow) Velocità d'addestramento, min | Turno d'addestramento, delle unità | Cristalli | Effetto addizionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30000 | 6000 | 600 | 300 | 3 | |||||||||
| 2 | 35000 | 8000 | 530 | 265 | 5 | |||||||||
| 3 | 40000 | 10000 | 460 | 230 | 7 | |||||||||
| 4 | 45000 | 12000 | 390 | 185 | 10 | |||||||||
| 5 | 50000 | 15000 | 320 | 160 | 15 | |||||||||
| 6 | 55000 | 20000 | 250 | 125 | 25 | |||||||||
| 7 | 60000 | 25000 | 180 | 90 | 50 | |||||||||
| 8 | 600000 | 500000 | 140 | 70 | 80 |
| Crea gratis 3 unità 1 volta al giorno | |||||||
| 9 | 5000000 | 2500000 | 200 | 100 | 50 | 110 |
| Crea gratis 3 unità 1 volta al giorno |
Nell'edificio si può addestrare le unità combattive maghi.
Alla lista degli edifici














