Abitazioni forniscono posti residenziali (limite di popolazione), anche abitazione garantisce accrescimento della popolazione libera.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Cavalieri/ Elfi/ Maghi/ Demoni/ Drow / Non morti / Chimere
| Livello |
|
|
|
|
| Posti residenziali | Accrescimento della popolazione | Cristalli | Effetto addizionale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 100 | 2 | |||||||||||
| 2 | 500 | 1500 | 650 | 150 | 3 | |||||||||
| 3 | 800 | 4500 | 1100 | 200 | 4 | |||||||||
| 4 | 1000 | 9000 | 2500 | 500 | 250 | 5 | ||||||||
| 5 | 2 000 | 18 000 | 7 500 | 800 | 300 | 6 | ||||||||
| 6 | 3 000 | 40 000 | 12 500 | 2 000 | 10 | 400 | 7 | |||||||
| 7 | 10 000 | 100 000 | 40 000 | 4 000 | 20 | 500 | 8 | |||||||
| 8 | 100000 | 1000000 | 400000 | 80000 | 40 | 600 | 9 |
| Accrescimento +1 in ogni seconda abitazione nel possedimento | |||||
| 9 | 100000 | 10000000 | 4000000 | 800000 | 100 | 750 | 10 |
| Accrescimento +1 in ogni seconda abitazione nel possedimento +10 posti residenziali per ogni seconda abitazione nel possedimento |

















