Nido delle gargolle
Livello | Limite d'ordinazione | Tempo d'addestramento di 1 unità, min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 10 | 60 | |||||
2 | 50 000 | 75 000 | 75 000 | 0 | 0 | 14 | 55 | |||||
3 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 12 500 | 0 | 20 | 50 | |||||
4 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 20 000 | 0 | 30 | 45 | |||||
5 | 125 000 | 200 000 | 200 000 | 35 000 | 0 | 40 | 40 | |||||
6 | 150 000 | 300 000 | 300 000 | 50 000 | 0 | 70 | 30 | |||||
7 | 200 000 | 400 000 | 400 000 | 90 000 | 0 | 150 | 17,5 |
Nell'edificio si può addestrare le unità combattive Volanti.
Alla lista degli edifici Sfogliare la lista in avanti