Magazzino del clan i Riserva del clan.
Livello | Capienza delle risorse | 1 | 0 | 0 | 30 000 | 5 000 | 100 000 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 40 000 | 6 000 | 200 000 | |||||||||||||
3 | 0 | 0 | 50 000 | 7 000 | 400 000 | |||||||||||||
4 | 50 000 | 15 000 | 60 000 | 10 000 | 800 000 | |||||||||||||
5 | 100 000 | 30 000 | 100 000 | 15 000 | 1 500 000 | |||||||||||||
6 | 200 000 | 50 000 | 200 000 | 30 000 | 3 000 000 | |||||||||||||
7 | 300 000 | 100 000 | 400 000 | 50 000 | 6 000 000 | |||||||||||||
8 | 1 500 000 | 500 000 | 2 000 000 | 500 000 | 12 000 000 |
Livello | Capienza della popolazione | 1 | 30 000 | 5 000 | 5 000 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 40 000 | 6 000 | 10 000 | |||||||||||||||
3 | 50 000 | 7 000 | 15 000 | |||||||||||||||
4 | 60 000 | 8 000 | 20 000 | |||||||||||||||
5 | 70 000 | 9 000 | 30 000 | |||||||||||||||
6 | 80 000 | 10 000 | 40 000 | |||||||||||||||
7 | 90 000 | 11 000 | 50 000 | |||||||||||||||
8 | 100 000 | 250 000 | 900 000 | 11 000 | 100 000 |
Si può costruire solo un edificio di ogni tipo. Una parte delle risorse e della popolazione che viene bruciata (la linea “Bruciato” nel report militare) durante la rapina del giocatore semplice non viene bruciata per il clan. Durante la rapina del giocatore appartenente al clan questa parte delle risorse e della popolazione viene trasferita e accumulata negli edifici Magazzino e Riserva del clan.
Secondo il riempimento del magazzino e della riserva il capo del clan può ridistribuire le risorse accumulate tra i membri del clan alla sua discrezione.