Palazzo municipale/ Palazzo di reggitori/ Cittadella del buio/ Bastione sotterraneo.
Fin dal principio c'è Palazzo centrale in ogni città. Dal livello di Palazzo centrale dipende il livello della città (quantità delle celle in città) e l'accessibilità di Borghi.
Livello | Posti residenziali | Crescita della popolazione | Capienza, delle risorse | Produce all'ora | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 400 | 5 | 15 000 | 100 | |||||||||||
2 | 3 000 | 800 | 500 | 7 | 25 000 | 120 | |||||||||
3 | 1 000 | 4 000 | 1 000 | 600 | 9 | 30 000 | 140 | ||||||||
4 | 1200 | 4500 | 1200 | 700 | 11 | 45 000 | 160 | ||||||||
5 | 1500 | 5000 | 2000 | 800 | 13 | 50 000 | 200 |
Dentro Palazzo Centrale si può:
- ridistribuire posto per le risorse nei magazzini.
- indicare il % di ritiro delle truppe che proteggono la città presente.
- cambiare il nome della città
- con aiuto della Magian antica cambiare architettura del Palazzo centrale separatamente per ogni città. Se dopo cambiamento dell'edificio Lei vorrà ancora una volta cabiare l'apparenza del Palazzo Centrale, Lei dovrà applicare la Magia antica ancora una volta. A eccezione dell'aspetto standard del possedimento che è gratuito.
Alla lista degli edifici