Gilda delle controspie. Cavalieri / Elfi / Demoni / Elfi Scuri (Drow)
Livello | Tempo d'addestramento di una controspia, min | Quantità delle controspie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 180 | 10 | ||||||
2 | 3 000 | 0 | 3 500 | 0 | 150 | 15 | ||||||
3 | 4 000 | 0 | 5 000 | 500 | 120 | 20 | ||||||
4 | 5 000 | 0 | 15 000 | 1 500 | 90 | 25 | ||||||
5 | 6 000 | 0 | 35 000 | 3 000 | 60 | 30 | ||||||
6 | 15 000 | 0 | 50 000 | 6 000 | 25 | 50 | 40 | |||||
7 | 30 000 | 0 | 80 000 | 9 000 | 50 | 40 | 50 |
Permette di preparare le controspie. Per questo bisogna entrare nell'edificio, scegliere la quantità delle controspie che Lei vuole addestrare e premere il tasto “Ordina”. Con aumento di livello dell'edificio, aumenta la quantità massima delle controspie nell'edificio e si riduce il tempo d'addestramento di questi personaggi.
Le controspie permettono di prevenire lo spionaggio del possedimento in cui è costruita la Gilda delle controspie e sono addestrate le controspie (resistenza alla missione Spionaggio).
Avendo puntato sull'edificio, nella finestra pop-up si può vedere quante controspie sono ordinate da addestrare, quante sono già preparate e qual'è la quantità massima dei personaggi da addestrare con il presente livello d'edificio.
Alla lista degli edifici Sfogliare la lista in avanti