This page (revision-17) was last changed on 05-May-2021 17:43 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:49 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
17 05-May-2021 17:43 2 KB Administrator to previous
16 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
15 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
14 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
13 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
12 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
11 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
10 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
9 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
8 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
7 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
6 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
5 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
4 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
3 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
2 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to previous | to last
1 05-May-2021 17:49 2 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 24 changed one line
Чтобы увидеть бонусы специализации Шахтер, зайдите в рудник, каменоломню или прииск и наведите на цифру добычи.
Per vedere i bonus della specializzazione Minatore entri in miniera, nella cava di pietra o miniera d'oro e punti alla cifra d'estrazione.
At line 28 changed 3 lines
| __Specializzazione Благодетель.__ | 1 livello | 2 livello | 3 livello
| Увеличивает вместимость жилищ на:| 25| 50|75
| Увеличивает прирост населения в жилищах на х/час:| 8|12|16
| __Specializzazione Benefattore.__ | 1 livello | 2 livello | 3 livello
| aumento della capienza di abitazioni a:| 25| 50|75
| aumento dellala crescita di popolazione in abitazioni a x/ora:| 8|12|16
At line 34 changed one line
| __Specializzazione Архитектор.__ | 1 livello | 2 livello | 3 livello
| __Specializzazione Architetto.__ | 1 livello | 2 livello | 3 livello