This page (revision-25) was last changed on 12-Nov-2024 14:55 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:57 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 12-Nov-2024 14:55 1 KB Administrator to previous
24 17-Sep-2024 11:39 1 KB Administrator to previous | to last
23 17-Jan-2022 11:12 1 KB Administrator to previous | to last
22 05-May-2021 17:39 1 KB Administrator to previous | to last UnitParametrs ==> UnitParameters
21 05-May-2021 17:57 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 2 lines
Страница в процессе наполнения.\\
Дом вассалов/ Пещера гномов/ Вольер мародеров/ Кузница
__Palazzo dei vassalli__/ Grotta degli gnomi/ Tana Hobbit/ Voliera degli saccheggiatori/ Fucina/ Tana del ghoul
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_scawenger.png' align='left' }]
At line 7 added one line
[{Image src='unscavenger.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Лимит заказа||Время тренировки
| 1| 500| 1000| 0| 0| 0| 30|20
| 2| 2000| 2000| 1200| 0| 0| 45|18
| 3| 3000| 4000| 2400| 0| 0| 65|16
| 4| 4000| 8000| 6000| 3000| 0| 100|14
| 5| 5000| 16000| 12000| 5000| 0| 150|12
| 6| 6000| 32000| 18000| 7000| 0| 200|10
| 7| 7000| 64000| 25000| 8000| 0| 300|8
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Limite d'ordinazione||Tempo d'addestramento\\di 1 unità, min||Cristalli
| 1| 500| 1000| 0| 0| 0| 30|20|
| 2| 2000| 2000| 1200| 0| 0| 45|18|
| 3| 3000| 4000| 2400| 150| 0| 65|16|
| 4| 4000| 8000| 6000| 3000| 0| 100|14|
| 5| 5000| 16000| 12000| 5000| 0| 150|12|
| 6| 6000| 32000| 18000| 7000| 0| 200|10|
| 7| 7000| 64000| 25000| 8000| 0| 300|8|
| \\8|\\70 000|\\640 000 |\\250 000 |\\160 000 | \\0|\\540|\\6| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}]
At line 17 changed one line
[К списку зданий|Здания] [Листать список далее|Melee_build]
Nell'edificio si può addestrare le unità combattive [Portatori|UnitParameters].\\
Per questo bisogna entrare nell'edificio, scegliere la quantità dei portatori che Lei vuole addestrare e premere il tasto “Ordinare”. Con aumento di livello dell'edificio, aumenta la quantità massima dei portatori nel turno d'addestramento ed anche aumenta la velocità d'addestramento di questi personaggi. \\
\\
[Alla lista di edifici|Buildings] [Sfogliare la lista in avanti|Melee_build]