This page (revision-14) was last changed on 17-Jan-2022 10:46 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:49 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
14 17-Jan-2022 10:46 4 KB Administrator to previous
13 05-May-2021 17:59 4 KB Administrator to previous | to last
12 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
11 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
10 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
9 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
8 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
7 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
6 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
5 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
4 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
3 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
2 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to previous | to last
1 05-May-2021 17:49 4 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 2 changed one line
Si costruisce nelle città all'interno delle mura cittadine, in cava e lago.
Nella città, Cava o nel Lago Salato ci si può costruire solo un edificio di questo tipo. \\
At line 4 changed one line
Con aumento del livello dell'edificio aumenta la quantità degli eroi che possono essere conservati e la coefficiente di chance di catturare l'eroe.
Con aumento del livello dell'edificio aumenta la quantità degli eroi che possono essere conservati nella Progione e il coefficiente di chance di catturare l'eroe.
At line 10 added one line
[{Image src='unprison.png' align='left' }]
At line 11 changed 9 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Contiene \\gli eroi imprigionati||Coefficiente\\della chance di prigionia
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Contiene \\gli eroi imprigionati||Coefficiente\\della chance di prigionia||Cristalli
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1|
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2|
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3|
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4|
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5|
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7|
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10|
| \\8|\\100 000|\\1 400 000 |\\900 000 |\\200 000 | \\300|\\10|\\20| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 26 added 3 lines
Compresi i casi quando la battaglia è vinta ma la missione è fallita per un altro motivo, ad esempio, durante la conquista del possedimento esterno c'erano le costruzioni protettive.\\
\\
La chance di finire nella Prigione dell'eroe perso = 100%.\\
At line 37 changed one line
In qualsiasi momento il possessore della Priogione può lasciar andare l'eroe anche col portone chiuso. Allora l'eroe ritorna nella Capitale del possessore dell'eroe con la missione «Fuga».\\
In qualsiasi momento il possessore della Priogione può lasciar andare l'eroe anche con la porta chiusa. Allora l'eroe ritorna nella Capitale del possessore dell'eroe con la missione «Fuga».\\
At line 54 changed 2 lines
La Prigione soppressa dallo scongiuro viene considerata sopraffollata e al momento di soppressione tutti gli eroi che ci sono si liberano. \\
I propri eroi nel possedimento esterno, occupato dallo stesso giocatore, restano nella sua Prigione. \\
Al momento d'impostazione dello scongiuro "Liberatore degli eroi" tutti gli eroi che ci sono si liberano. \\
I propri eroi nel possedimento esterno, conquistato dallo stesso giocatore, restano nella sua Prigione. \\