This page (revision-1) was last changed on 05-May-2021 17:46 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1 05-May-2021 17:46 2 KB Administrator

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added 33 lines
__Le torri __possono essere __semplici __e __magiche__. \\
In totale nel castello del clan si può costruire non più di 2 torre/ri di ogni tipo. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
\\
Torre__ semplice ha il proprio attacco.\\
\\
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Danno della torre semplice
| 1| 10 000| 40 000| 15 000| 1 000| 0| 3 600 - 4 200
| 2| 15 000| 80 000| 45 000| 2 000| 0| 6 600 - 7 200
| 3| 10 000| 160 000| 110 000| 5 000| 0| 12 000 - 15 000
| 4| 20 000| 300 000| 200 000| 20 000| 0| 30 000 - 42 000
| 5| 40 000| 450 000| 300 000| 50 000| 0| 60 000 - 72 000
| 6| 40 000| 600 000| 400 000| 75 000| 250| 90 000 - 108 000
| 7| 40 000| 750 000| 500 000| 100 000| 500| 120 000 - 150 000
\\
[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
\\
__Torri magiche__ non colpiscono durante la battaglia, aggiungono i punti dell'attacco alle truppe del difensore, perciò sono indispensabili se Lei ha una guarnigione grande. La torre magica prende forza dalla guarnigione, aggiungendo il proprio attacco all'attacco delle truppe. La torre magica è inutile senza le truppe.
\\
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Danno \\della torre magica
| 1| 0| 100 000| 50 000| 2 500| 0| 1*attacco medio della guarnigione
| 2| 25 000| 250 000| 150 000| 10 000| 0| 1,4*attacco medio della guarnigione
| 3| 50 000| 375 000| 250 000| 35 000| 0| 1,8*attacco medio della guarnigione
| 4| 75 000| 500 000| 350 000| 75 000| 0| 2,2*attacco medio della guarnigione
| 5| 100 000| 600 000| 450 000| 100 000| 0| 2,6*attacco medio della guarnigione
| 6| 250 000| 750 000| 550 000| 125 000| 500| 3*attacco medio della guarnigione
| 7| 500 000| 900 000| 650 000| 150 000| 1 000| 3,6*attacco medio della guarnigione
\\
[Alla lista degli edifici|Clan_castle]