This page (revision-18) was last changed on 17-Sep-2024 11:51 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:47 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
18 17-Sep-2024 11:51 3 KB Administrator to previous
17 17-Jan-2022 11:34 3 KB Administrator to previous | to last
16 05-May-2021 17:59 3 KB Administrator to previous | to last
15 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last
14 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last
13 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last
12 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last
11 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last
10 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last Здания ==> Buildings
9 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last
8 05-May-2021 17:47 2 KB Administrator to previous | to last
7 05-May-2021 17:47 1 KB Administrator to previous | to last
6 05-May-2021 17:47 1 KB Administrator to previous | to last
5 05-May-2021 17:47 1 KB Administrator to previous | to last
4 05-May-2021 17:47 1 KB Administrator to previous | to last
3 05-May-2021 17:47 1 KB Administrator to previous | to last
2 05-May-2021 17:47 1 KB Administrator to previous | to last
1 05-May-2021 17:47 1 KB Administrator to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed 3 lines
__Башни __бывают __обычные __и __магические__. \\
Всего в городе могут быть построены 2 башни любого типа. \\
[{Image src='tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }] Простая __Башня__ имеет собственную атаку. Пока у Вас мало войск, лучше строить простую башню. Вражеские маги могут уменьшать атаку Вашей обычной башни вплоть до полного ее отключения, в зависимости от их количества. Башни бьют каждый раунд, и, если гарнизон продержится хотя бы пару раундов, они способны стать хорошей защитой.
__Torri __possono essere __semplici __e __magiche__. \\
In totale nel possedimento si può costruire non più di 2 torre/ri di ogni tipo. \\
[{Image src='tower.png' align='left' }]
[{Image src='etower.png' align='left' }]
[{Image src='wiz_tower.png' align='left'}]
[{Image src='detower.png' align='left' }]
[{Image src='drtower.png' align='left' }]
[{Image src='untower.png' align='left'}]
\\
__Torre__ semplice ha il proprio attacco. Finché Lei ha pochi militi, è meglio costruire la torre semplice. I magi del nemico possono ridurre attacco della Sua torre semplice, fino al suo togliere totale, a dipendenza della quantità dei magi. Le torri colpiscono in ogni round e se la guarnigione resisterà per almeno qualche round, esse possono diventare una buona protezione.
At line 5 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон обычной башни
| 1| 2000| 8000| 3000| 200| 0 |600-700
| 2| 3000| 16000| 9000| 400| 0|1100-1200
| 3| 2000| 32000| 22000| 1000| 0|2000-2500
| 4| 4000| 60000| 40000| 4000| 0|5000-7000
| 5| 8000| 90000| 60000| 10000| 0|10000-12000
| 6| 8000| 120000| 80000| 15000| 50|15000-18000
| 7| 8000| 150000| 100000| 20000|100|20000-25000
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Danno della torre semplice||Cristalli
| 1| 2 000| 8 000| 3 000| 200| 0 |600 - 700|
| 2| 3 000| 16 000| 9 000| 400| 0|1 100 - 1 200|
| 3| 2 000| 32 000| 22 000| 1 000| 0|2 000 - 2 500|
| 4| 4 000| 60 000| 40 000| 4 000| 0|5 000 - 7 000|
| 5| 8 000| 90 000| 60 000| 10 000| 0|10 000 - 12 000|
| 6| 8 000| 12 0000| 80 000| 15 000| 50|15 000 - 18 000|
| 7| 8 000| 150 000| 100 000| 20 000|100|20 000 - 25 000|
| \\8|\\80 000|\\1 500 000 |\\1 000 000 |\\400 000|\\200|\\50 000 - 60 000|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 16 changed 2 lines
[{Image src='magic_tower.png' width='..' height='..' align='left' style='..' class='..' }]
__Магические башни__ в бою повреждений не наносят, они добавляют атаку войскам защитника, поэтому они незаменимы при большом гарнизоне. магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск. Без войск магическая башня бесполезна.
[{Image src='magic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='emagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='wiz_magictower.png' align='left'}]
[{Image src='demagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='drmagic_tower.png' align='left'}]
[{Image src='unmagic_tower.png' align='left'}]
\\
__Torri magiche__ non colpiscono durante la battaglia, aggiungono i punti dell'attacco alle truppe del difensore, perciò sono indispensabili se Lei ha una guarnigione grande. La torre magica prende forza dalla guarnigione, aggiungendo il proprio attacco all'attacco delle truppe. La torre magica è inutile senza le truppe.
At line 19 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Урон \\магической башни
| 1| 0| 20000| 10000| 500| 0|0,5*сумарную атаку гарнизона
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7*сумарную атаку гарнизона
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9*сумарную атаку гарнизона
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1*сумарную атаку гарнизона
| 5|20 000 |120 000 |90 000 |20 000 |0 |1,3*сумарную атаку гарнизона
| 6|50 000 |150 000 |110 000 |25 000 |100 |1,5*сумарную атаку гарнизона
| 7|100 000 |180 000 |130 000 |30 000 |200 |1,7*сумарную атаку гарнизона
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Danno \\della torre magica||Cristalli
| 1| 0| 20000| 10000| 500| 0|0,5*attacco medio della guarnigione|
| 2| 5000| 50000| 30000| 2000| 0|0,7*attacco medio della guarnigione|
| 3| 10000| 75000| 50000| 7000| 0|0,9*attacco medio della guarnigione|
| 4| 15000| 100000| 70000| 15000| 0|1,1*attacco medio della guarnigione|
| 5|20 000 |120 000 |90 000 |20 000 |0 |1,3*attacco medio della guarnigione|
| 6|50 000 |150 000 |110 000 |25 000 |100 |1,5*attacco medio della guarnigione|
| 7|100 000 |180 000 |130 000 |30 000 |200 |1,8*attacco medio della guarnigione|
| \\8|\\1 000 000|\\1 800 000 |\\1 300 000 |\\600 000|\\400|\\2,2*attacco medio della guarnigione|[{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 43 added one line
L'attacco medio viene calcolato come (attacco minimo della guarnigione + attacco massimo della guarnigione)/2. \\
At line 29 changed one line
[К списку зданий|Здания]
L'attacco medio viene preso tenendo conto dei modificatori dell'attacco a dipendenza del terreno.\\
\\
[Alla lista degli edifici|Buildings]