This page (revision-22) was last changed on 13-May-2026 23:38 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:58 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
22 13-May-2026 23:38 1 KB Administrator to previous
21 13-May-2026 13:46 1 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 added one line
__Scuola della magia__/ Radura dei druidi/ Torre del Mago/ Cripta/ Caverna degli scorpioni/ Necropoli/ Grotta di nematodone\\
At line 4 added one line
[{Image src='wiz_magebuild.png' align='left'}]
At line 7 added 2 lines
[{Image src='unmage.png' align='left'}]
[{Image src='chi_mage.png' align='left'}]
At line 6 removed 11 lines
Школа магии/ Поляна друидов/ Склеп/ Пещера скорпионов
\\
\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||Скорость тренировки, \\мин ||Очередь тренировки, \\юнитов
| 1|30 000 | | |6 000 |600|3
| 2|35 000 | | |8 000 |530|5
| 3|40 000 | | |10 000|460|7
| 4|45 000 | | |12 000|390|10
| 5|50 000 | | |15 000|320|15
| 6|55 000 | | |20 000|250|25
| 7|60 000 | | |25 000|180|50
At line 11 added 10 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]|[{Image src='pearl.png'}]||Velocità d'addestramento, \\min ||Da Elfi Scuri (Drow) \\Velocità d'addestramento, \\min ||Turno d'addestramento, \\delle unità||Cristalli||Effetto\\ addizionale
| 1|30000 | | |6000| |600|300|3| |
| 2|35000 | | |8000| |530|265|5| |
| 3|40000 | | |10000| |460|230|7| |
| 4|45000 | | |12000| |390|185|10| |
| 5|50000 | | |15000| |320|160|15| |
| 6|55000 | | |20000| |250|125|25| |
| 7|60000 | | |25000| |180|90|50| |
| \\8|\\600000|\\ |\\ |\\500000|\\| \\140|\\70|\\80|[{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}] | Crea gratis \\ 3 unità 1 volta \\ al giorno
| \\9|\\5000000|\\ |\\ |\\2500000|\\200 |\\100|\\50|\\110|[{Image src='white_crystal.png' align='left'}][{Image src='white_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_heart_crystal.png' align='left'}] |Crea gratis \\ 3 unità 1 volta \\ al giorno
At line 19 changed one line
[К списку зданий|Здания]
Nell'edificio si può addestrare le unità combattive [maghi|UnitParameters].\\
\\
[Alla lista degli edifici|Buildings]