This page (revision-23) was last changed on 17-Sep-2024 11:22 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:54 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 17-Sep-2024 11:22 3 KB Administrator to previous
22 08-Feb-2023 11:09 3 KB Administrator to previous | to last
21 08-Feb-2023 11:08 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 5 added one line
[{Image src='wiz_clanwarehouse.png' align='left' }]
At line 8 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capienza, \\delle risorse||Quando\\sarà accessibile la trasportazione delle risorse\\dal momento d'apertura del tunnel
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 ore
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 ore
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 ore
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 ore
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 ore
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 ore
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 ore
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capienza, \\delle risorse||Quando\\sarà accessibile la trasportazione delle risorse\\dal momento d'apertura del tunnel||Cristalli
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 ore|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 ore|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 ore|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 ore|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 ore|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 ore|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 ore|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 ore| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 23 added one line
[{Image src='wiz_clanreservation.png' align='left' }]
At line 26 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capienza, \\della popolazione||Quando\\sarà accessibile la trasportazione di popolazione\\dal momento d'apertura del tunnel
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 ore
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 ore
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 ore
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 ore
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 ore
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 ore
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 ore
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capienza, \\della popolazione||Quando\\sarà accessibile la trasportazione di popolazione\\dal momento d'apertura del tunnel||Cristalli
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 ore|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 ore|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 ore|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 ore|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 ore|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 ore|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 ore|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 ore| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 34 changed one line
Una parte delle risorse e della popolazione che viene bruciata (la linea “Bruciato” nel rendiconto militare) durante la rapina del giocatore semplice non viene bruciata per il clan. Durante la rapina del giocatore appartenente al clan questa parte delle risorse e della popolazione viene trasferita e accumulata negli [edifici|Buildings] Magazzino e Riserva del clan.\\
Una parte delle risorse e della popolazione che viene bruciata (la linea “Bruciato” nel report militare) durante la rapina del giocatore semplice non viene bruciata per il clan. Durante la rapina del giocatore appartenente al clan questa parte delle risorse e della popolazione viene trasferita e accumulata negli [edifici|Buildings] Magazzino e Riserva del clan.\\
At line 44 changed one line
[Alla lista di edifici|Buildings]
[Alla lista degli edifici|Buildings] [Sfogliare la lista avanti|Artefact_store]