This page (revision-23) was last changed on 17-Sep-2024 11:22 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:54 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
23 17-Sep-2024 11:22 3 KB Administrator to previous
22 08-Feb-2023 11:09 3 KB Administrator to previous | to last
21 08-Feb-2023 11:08 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 changed one line
__Склад клана__ и __Резервация клана__.\\
__Magazzino del clan__ e __Riserva del clan__.\\
At line 5 added one line
[{Image src='wiz_clanwarehouse.png' align='left' }]
At line 8 added one line
[{Image src='unclan_warehouse.png' align='left' }]
At line 8 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\ресурсов||Через сколько времени\\доступна передача ресурсов\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 часа
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 часов
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 часов
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 часов
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 часов
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capienza, \\delle risorse||Quando\\sarà accessibile la trasportazione delle risorse\\dal momento d'apertura del tunnel||Cristalli
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 100000| 2 ore|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 200000| 3 ore|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 400000| 4 ore|
| 4| 50000| 15000| 60000| 10000| 0| 800000| 5 ore|
| 5|100000| 30000| 100000| 15000| 0| 1500000| 6 ore|
| 6|200000| 50000| 200000| 30000| 0| 3000000| 7 ore|
| 7|300000|100000| 400000| 50000| 0| 6000000| 8 ore|
| \\8|\\1 500 000|\\500 000 |\\2 000 000 |\\500 000 | \\0|\\12 000 000|\\8 ore| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 23 added one line
[{Image src='wiz_clanreservation.png' align='left' }]
At line 26 added one line
[{Image src='unclan_reservation.png' align='left' }]
At line 23 changed 8 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вместимость, \\населения||Через сколько времени\\доступна передача населения\\с момента открытия туннеля
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 часа
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 часа
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 часа
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 часов
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 часов
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 часов
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 часов
||Livello||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Capienza, \\della popolazione||Quando\\sarà accessibile la trasportazione di popolazione\\dal momento d'apertura del tunnel||Cristalli
| 1| 0| 0| 30000| 5000| 0| 5000| 2 ore|
| 2| 0| 0| 40000| 6000| 0| 10000| 3 ore|
| 3| 0| 0| 50000| 7000| 0| 15000| 4 ore|
| 4| 0| 0| 60000| 8000| 0| 20000| 5 ore|
| 5| 0| 0| 70000| 9000| 0| 30000| 6 ore|
| 6| 0| 0| 80000| 10000| 0| 40000| 7 ore|
| 7| 0| 0| 90000| 11000| 0| 50000| 8 ore|
| \\8|\\100 000|\\250 000 |\\900 000 |\\11 000 | \\0|\\100 000|\\8 ore| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}][{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 32 changed 2 lines
Глава клана может построить в копи здание Склад клана и Резервация клана.\\
Часть ресурсов и населения, которые сгорают(строка "Сожжено" в боевом отчете) при грабеже обычным игроком, для клана не сгорают. При грабеже игроком, состоящем в клане, эта часть ресурсов и населения попадают и накапливаются в [зданиях|Здания] Склад клана и Резервация клана.\\
Il capo del clan può costruire in cava l'edificio Magazzino del clan e Riserva del clan.\\
Si può costruire solo un edificio di ogni tipo.\\
Una parte delle risorse e della popolazione che viene bruciata (la linea “Bruciato” nel report militare) durante la rapina del giocatore semplice non viene bruciata per il clan. Durante la rapina del giocatore appartenente al clan questa parte delle risorse e della popolazione viene trasferita e accumulata negli [edifici|Buildings] Magazzino e Riserva del clan.\\
At line 37 changed one line
По мере наполнения склада и резервации, глава клана может распределять накопленные ресурсы между членами клана по своему усмотрению. Передача ресурсов и населения возможна только при открытом туннеле Копи. Если туннель был закрыт, и глава открыл его, то после открытия туннеля должно пройти определенное время, указанное в таблице выше, в зависимости от уровня склада/резервации клана, после которого будет возможна передача ресурсов/населения.\\
Secondo il riempimento del magazzino e della riserva il capo del clan può ridistribuire le risorse accumulate tra i membri del clan alla sua discrezione. Trasporto della popolazione e delle risorse è possibile solo quando il tunnel della Cava è aperto. Se il tunnel era chiuso ed il capo del clan l'ha aperto, dopo l'apertura di tunnel deve passare un certo tempo, indicato sopra nella tabella, a dipendenza del livello del magazzino/della riserva del clan. Poi la trasportazione delle risorse/della popolazione diventa possibile.\\
At line 41 changed one line
Другие игроки могут грабить ресурсы из склада клана и население из резервации в любое время, когда открыт туннель.\\
Gli altri giocatori possono rapire le risorse dal magazzino del clan e la popolazione dalla riserva a qualunque ora quando il tunnel è aperto.\\
At line 43 changed one line
[К списку зданий|Здания]
[Alla lista degli edifici|Buildings] [Sfogliare la lista avanti|Artefact_store]