This page (revision-35) was last changed on 09-Dec-2025 22:27 by Administrator

This page was created on 05-May-2021 17:49 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
37 16-Mar-2026 21:28 25 KB Administrator to previous | to last
36 16-Mar-2026 21:23 25 KB Administrator to previous | to last
35 09-Dec-2025 22:27 25 KB Administrator to previous
34 09-Dec-2025 22:26 25 KB Administrator to previous | to last
33 09-Dec-2025 22:24 25 KB Administrator to previous | to last
32 09-Dec-2025 22:11 25 KB Administrator to previous | to last
31 09-Dec-2025 22:10 25 KB Administrator to previous | to last
30 21-Aug-2025 13:45 20 KB Administrator to previous | to last
29 27-Jan-2024 00:22 19 KB Administrator to previous | to last
28 10-May-2022 20:06 19 KB Administrator to previous | to last
27 09-Sep-2021 17:13 14 KB Administrator to previous | to last
26 09-Sep-2021 17:09 14 KB Administrator to previous | to last
25 09-Sep-2021 17:06 14 KB Administrator to previous | to last
24 05-May-2021 17:46 13 KB Administrator to previous | to last
23 05-May-2021 17:49 13 KB Administrator to previous | to last
22 05-May-2021 17:49 13 KB Administrator to previous | to last
21 05-May-2021 17:49 10 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 165 added 5 lines
||\\__Runa Antica Gyfu \\5 lvl__|[{Image src='xtoxviolet.png' align='center'}]| \\Consente di creare la Runa Antica Gyfu dalla Runa Gyfu normale\\
||\\__Runa Antica Ior \\5 lvl__|[{Image src='iatoiaviolet.png' align='center'}]| \\Consente di creare la Runa Antica Ior dalla Runa Ior normale\\
||\\__Runa Antica Haegl \\5 lvl__|[{Image src='iatoiaviolet.png' align='center'}]| \\Consente di creare la Runa Antica Haegl dalla Runa Haegl normale
\\
At line 200 changed 24 lines
| __Nome__ |__Immagine__ |__Livelli disponibili__|__Livelli garantiti degli incantesimi\\ (l’ultimo è il massimo)__ | __Caratteristiche degli Incantesimi__
|Incantesimo Forza delle truppe | [armystrength.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, __25%__ | Aumenta il parametro Forza delle truppe
|Incantesimo Difesa | [protection.png] |1-5| 5, 10, 15, 20, __25__ | Aumenta il parametro Difesa
|Incantesimo Resistenza delle truppe| [armyres.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, __25%__ | Aumenta il parametro Resistenza delle truppe
|Incantesimo Difesa dalla magia| [Magdefense.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%, __25%__ | Aumenta il parametro Difesa dalla magia
|Incantesimo Debolezza del nemico| [enemweak.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Riduce il parametro Forza delle truppe del nemico
|Incantesimo Soppressione della difesa| [enemdef.png] |1-4| 5, 10, __15__ | Riduce il parametro Difesa del nemico
|Incantesimo Soppressione della salute| [enemhealth.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Riduce il parametro Resistenza delle truppe del nemico
|Incantesimo Orrore| [terr.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ | Aumenta il parametro Orrore
|Incantesimo Limite della massima protezione| [maxdef.png] |1-3| 4, 7, __10__ | Aumenta il parametro Limite della massima protezione
|Incantesimo Velocità degli eroi| [herospeed.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ | Aumenta il parametro Velocità degli eroi
|Incantesimo Esperienza degli eroi| [heoexp.png] |1-5| 20%, 40%, 60%, 80%, __100%__ | Aumenta il parametro Esperienza degli eroi
|Incantesimo Limite della massima protezione degli alleati| [maxdefally.png] |1-2| 4, __7__ | Aumenta il parametro Limite della massima protezione per se stessi e gli alleati
|Incantesimo Forza delle truppe degli alleati| [armystrengthally.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Aumenta il parametro Forza delle truppe per se stessi e gli alleati
|Incantesimo Difesa degli alleati| [Protectally.png] |1-4| 5, 10, __15__ | Aumenta il parametro Difesa per se stessi e gli alleati
|Incantesimo Resistenza delle truppe degli alleati| [armyresally.png] |1-4| 5%, 10%, __15%__ | Aumenta il parametro Resistenza delle truppe a se stessi e gli alleati
|Incantesimo Soppressione della massima protezione| [enemmaxdef.png] |1-3| 4, 7, __10__ | Riduce il parametro Limite della massima protezione del nemico
|Incantesimo imprigionare le anime| [SLAVES.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ |Cattura schiavi dalle truppe nemiche distrutte
|Incantesimo Prigionia di clan| [SLAVES_CLAN.png] |1-3| 4%, 7%, __10%__ |Cattura schiavi dalle truppe nemiche distrutte nella riserva del clan
|Incantesimo Addestramento economico| [TRAIN_RES.png] |1-2| 4%, __7%__|Riduce le risorse necessarie per allenare tutti i tipi di truppe
|Incantesimo Selezione migliorata| [TRAIN_PPL.png] |1-2| 4%, __7%__|Riduce la popolazione necessaria per allenare tutti i tipi di truppe
|Incantesimo mente illuminata| [SCIENCE.png] |1-5|200, 400, 600, 800, __1000__|Aumenta la velocità della scienza
|Incantesimo Maghi-protettori| [SUPPRESS.png] |1-4|5, 10, 15, __20__|Aumenta la soppressione di danno dai maghi nella battaglia__
{!!}__
| __Nome__ |__Immagine__ |__Livelli disponibili__|__Livelli garantiti degli incantesimi__ |__Livello massimo degli incantesimi (non è un livello garantito)__|__Caratteristiche degli Incantesimi__
|Incantesimo Forza delle truppe | [armystrength.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%| __25%__| Aumenta il parametro Forza delle truppe
|Incantesimo Difesa | [protection.png] |1-5| 5, 10, 15, 20| __25__| Aumenta il parametro Difesa
|Incantesimo Resistenza delle truppe| [armyres.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%| __25%__| Aumenta il parametro Resistenza delle truppe
|Incantesimo Difesa dalla magia| [Magdefense.png] |1-5| 5%, 10%, 15%, 20%| __25%__| Aumenta il parametro Difesa dalla magia
|Incantesimo Debolezza del nemico| [enemweak.png] |1-4| 5%, 10%| __15%__| Riduce il parametro Forza delle truppe del nemico
|Incantesimo Soppressione della difesa| [enemdef.png] |1-4| 5, 10| __15__ | Riduce il parametro Difesa del nemico
|Incantesimo Soppressione della salute| [enemhealth.png] |1-4| 5%, 10%| __15%__ | Riduce il parametro Resistenza delle truppe del nemico
|Incantesimo Orrore| [terr.png] |1-3| 4%, 7%| __10%__ | Aumenta il parametro Orrore
|Incantesimo Limite della massima protezione| [maxdef.png] |1-3| 4, 7| __10__ | Aumenta il parametro Limite della massima protezione
|Incantesimo Velocità degli eroi| [herospeed.png] |1-3| 4%, 7%| __10%__ | Aumenta il parametro Velocità degli eroi
|Incantesimo Esperienza degli eroi| [heoexp.png] |1-5| 20%, 40%, 60%, 80%| __100%__ | Aumenta il parametro Esperienza degli eroi
|Incantesimo Limite della massima protezione degli alleati| [maxdefally.png] |1-2| 4| __7__ | Aumenta il parametro Limite della massima protezione per se stessi e gli alleati
|Incantesimo Forza delle truppe degli alleati| [armystrengthally.png] |1-4| 5%, 10%| __15%__ | Aumenta il parametro Forza delle truppe per se stessi e gli alleati
|Incantesimo Difesa degli alleati| [Protectally.png] |1-4| 5, 10| __15__ | Aumenta il parametro Difesa per se stessi e gli alleati
|Incantesimo Resistenza delle truppe degli alleati| [armyresally.png] |1-4| 5%, 10%| __15%__ | Aumenta il parametro Resistenza delle truppe a se stessi e gli alleati
|Incantesimo Soppressione della massima protezione| [enemmaxdef.png] |1-3| 4, 7| __10__ | Riduce il parametro Limite della massima protezione del nemico
|Incantesimo imprigionare le anime| [SLAVES.png] |1-3| 4%, 7%| __10%__ |Cattura schiavi dalle truppe nemiche distrutte
|Incantesimo Prigionia di clan| [SLAVES_CLAN.png] |1-3| 4%, 7%| __10%__ |Cattura schiavi dalle truppe nemiche distrutte nella riserva del clan
|Incantesimo Addestramento economico| [TRAIN_RES.png] |1-2| 4%| __7%__|Riduce le risorse necessarie per allenare tutti i tipi di truppe
|Incantesimo Selezione migliorata| [TRAIN_PPL.png] |1-2| 4%| __7%__|Riduce la popolazione necessaria per allenare tutti i tipi di truppe
|Incantesimo mente illuminata| [SCIENCE.png] |1-5|200, 400, 600, 800| __1000__|Aumenta la velocità della scienza
|Incantesimo Maghi-protettori| [SUPPRESS.png] |1-4|5, 10, 15| __20__|Aumenta la soppressione di danno dai maghi nella battaglia__
At line 278 removed 2 lines