Livello | Numero dei mercanti | Durata d'addestramento di un mercante, min | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | |||||
2 | 2000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 2 | 50 | |||||
3 | 2500 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 40 | |||||
4 | 3000 | 0 | 1500 | 100 | 0 | 4 | 30 | |||||
5 | 3500 | 0 | 2000 | 200 | 0 | 5 | 20 | |||||
6 | 4000 | 0 | 2500 | 300 | 0 | 6 | 10 | |||||
7 | 4500 | 0 | 3000 | 400 | 0 | 7 | 5 |
I mercanti possono eseguire la missione Trasportamento delle risorse.
Si può vedere quanti mercanti sono ordinati da addestrarsi, quanti sono già preparati e quanti si può preparare al massimo col presente livello dell'edificio, avendo puntato su di esso nella finestra pop-up.